Ekonomi
Takasbank Para Piyasası’nda 50,92 milyar TL işlem hacmi gerçekleşti
Foreks – Takasbank Para Piyasası’nda bugün 50.918.486.000-TL işlem hacmi gerçekleşti. Dolar bazında ise 1.309.271.523-USD oldu.
| GÜN | MIN(%) | MAX(%) | ORT(%) | İŞLEM HACMİ(TL) | İŞLEM ADEDİ |
| 1 | 47.50 | 50.25 | 49.50 | 35,810,995,000 | 1383 |
| 2 | 49.30 | 49.50 | 49.30 | 512,000,000 | 5 |
| 3 | 49.30 | 49.95 | 49.34 | 3,578,573,000 | 20 |
| 6 | 49.00 | 49.90 | 49.34 | 2,639,686,000 | 36 |
| 7 | 49.25 | 49.80 | 49.37 | 2,252,586,000 | 31 |
| 8 | 49.30 | 49.45 | 49.33 | 3,528,000,000 | 49 |
| 9 | 49.30 | 49.45 | 49.32 | 698,400,000 | 16 |
| 14 | 49.40 | 49.50 | 49.40 | 890,820,000 | 10 |
| 15 | 49.50 | 49.90 | 49.55 | 111,226,000 | 5 |
| 16 | 49.50 | 49.50 | 49.50 | 150,000,000 | 1 |
| 17 | 49.45 | 49.45 | 49.45 | 100,000,000 | 1 |
| 20 | 48.25 | 49.50 | 48.52 | 385,000,000 | 4 |
| 31 | 49.50 | 49.50 | 49.50 | 134,000,000 | 7 |
| 63 | 48.25 | 48.25 | 48.25 | 44,200,000 | 2 |
| 90 | 49.25 | 49.25 | 49.25 | 15,000,000 | 2 |
| 182 | 49.40 | 49.50 | 49.48 | 50,000,000 | 2 |
| 183 | 49.50 | 49.50 | 49.50 | 18,000,000 | 1 |
| TOPLAM | 50,918,486,000 | 1575 |








